Trade-in
- Trade-in is defined as buying a device from us at a reduced price by selling your old device to us.
- $20 will be deduct from the listed trade-in price below if you do not wish to trade-in with us.
- Original printed receipt dated not more than 3 days is required for trade-in/selling of brand new set.
- Trade-in/selling of used phones must be accompanied by its original box and whatever accessories that comes the device during factory condition. Price will be deducted accordingly for missing items as well as the phone physical condition.
- Device are considered brand new as long as they have not been used, charged or tested. All accessories must be in their original condition and packaging.
- Any exchange set brought to us from a local service centre is considered a used set.
- Buy-back price is subject to change without prior notice and shall be applicable at the time of transaction at our shop.
- We reserve the right to reject any offers at our sole discretion without giving any specific reasons. Contact us at 83858080 for any enquiries
New Phone Trade-in Price
| Apple | Price |
|---|---|
| iPhone Duo 256GB | $2800 |
| iPhone Duo 512GB | $3020 |
| iPhone Duo 1TB | $3700 |
| iPhone Duo 2TB | |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | $1880 Other -$80 |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | $2080 Burgundy |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | $2450 Burgundy |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | $2850 Burgundy |
| iPhone 18 Pro 256GB | $1670 |
| iPhone 18 Pro 512GB | $1970 |
| iPhone 18 Pro 1TB | $2170 |
| iPhone 18 Pro 2TB | $2370 |
| iPhone 17 256GB | $1080 |
| iPhone 17 512GB | $1280 |
| iPhone 17 Pro 256GB | $1380 |
| iPhone 17 Pro 512GB | $1550 Blue-$50 |
| iPhone 17 Pro 1TB | $1660 Blue-$50 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | $1450 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | $1730 Blue-$50 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $1950 Blue-$50 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $2080 Blue-$50 |
| iPhone Air 256GB | $940 |
| iPhone Air 512GB | $1170 |
| iPhone Air 1TB | $1270 |
| iPhone 17E 256GB | $770 |
| iPhone 17E 512GB | $1020 |
Apple iPad Mini |
|
| iPad Mini 7 128GB Wifi | $500 |
| iPad Mini 7 256GB Wifi | $600 |
| iPad Mini 7 512GB Wifi | $700 |
| iPad Mini 7 128GB Cellular | $600 |
| iPad Mini 7 256GB Cellular | $700 |
| iPad Mini 7 512GB Cellular | $800 |
Apple iPad Air |
|
| iPad Air 7 11'' M3 Wifi 128GB | $570 |
| iPad Air 7 11'' M3 Wifi 256GB | $720 |
| iPad Air 7 11'' M3 Wifi 512GB | $820 |
| iPad Air 7 11'' M3 Wifi 1TB | $920 |
| iPad Air 7 11'' M3 Cellular 128GB | $800 |
| iPad Air 7 11'' M3 Cellular 256GB | $920 |
| iPad Air 7 11'' M3 Cellular 512GB | $1030 |
| iPad Air 7 11'' M3 Cellular 1TB | $1130 |
| iPad Air 7 13'' M3 Wifi 128GB | $870 |
| iPad Air 7 13'' M3 Wifi 256GB | $970 |
| iPad Air 7 13'' M3 Wifi 512GB | $1120 |
| iPad Air 7 13'' M3 Wifi 1TB | $1250 |
| iPad Air 7 13'' M3 Cellular 128GB | $1080 |
| iPad Air 7 13'' M3 Cellular 256GB | $1200 |
| iPad Air 7 13'' M3 Cellular 512GB | $1300 |
| iPad Air 7 13'' M3 Cellular 1TB | $1400 |
Apple iPad Pro |
|
| iPad Pro 11'' M5 Wifi 256GB | $1080 |
| iPad Pro 11'' M5 Wifi 512GB | $1270 |
| iPad Pro 11'' M5 Wifi 1TB | $1420 |
| iPad Pro 11'' M5 Wifi 2TB | $1600 |
| iPad Pro 11'' M5 Cellular 256GB | $1200 |
| iPad Pro 11'' M5 Cellular 512GB | $1400 |
| iPad Pro 11'' M5 Cellular 1TB | $1550 |
| iPad Pro 11'' M5 Cellular 2TB | $1700 |
| iPad Pro 13'' M5 Wifi 256GB | $1300 |
| iPad Pro 13'' M5 Wifi 512GB | $1500 |
| iPad Pro 13'' M5 Wifi 1TB | $1700 |
| iPad Pro 13'' M5 Wifi 2TB | $1800 |
| iPad Pro 13'' M5 Cellular 256GB | $1400 |
| iPad Pro 13'' M5 Cellular 512GB | $1600 |
| iPad Pro 13'' M5 Cellular 1TB | $1800 |
| iPad Pro 13'' M5 Cellular 2TB | $1900 |
Apple iPad |
|
| iPad 11th Gen A16 Wifi 128GB | $320 |
| iPad 11th Gen A16 Wifi 256GB | $470 |
| iPad 11th Gen A16 Cellular 128GB | $470 |
| iPad 11th Gen A16 Cellular 256GB | $620 |
Apple Watch |
|
| Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm | $940 |
| Apple Watch Series 11 42mm GPS | $350 |
| Apple Watch Series 11 46mm GPS | $400 |
| Apple Watch Series 11 42mm Cellular | $400 |
| Apple Watch Series 11 46mm Cellular | $450 |
Apple Airpods |
|
| Airpods 5 (ANC) | $150 |
| Airpods 5 (ANC) With Wireless Charging Case | $180 |
| Airpods Pro 3 with Magsafe Charging Case | $200 |
| Apple Pencil Pro | $120 |
| Apple Pencil 2 | $80 |
| Samsung | Price |
|---|---|
| S26 256GB | $850 |
| S26 512GB | $1000 |
| S26 Plus 256GB | $900 |
| S26 Plus 512GB | $1100 |
| S26 Ultra 256GB | $1150 |
| S26 Ultra 512GB | $1420 |
| S26 Ultra 1TB | $1600 |
| Z Fold 8 256GB | $1850 |
| Z Fold 8 512GB | $1980 |
| Z Fold 8 1TB | $2300 |
| Z Fold 8 Ultra 256GB | $1850 |
| Z Fold 8 Ultra 512GB | $1950 |
| Z Fold 8 Ultra 1TB | $2200 |
| Z Fold 7 5G 256GB | $1300 |
| Z Fold 7 5G 512GB | $1500 |
| Z Fold 7 5G 1TB | $1700 |
| Z Flip 8 5G 256GB | $1100 |
| Z Flip 8 5G 512GB | $1230 |
| Z Flip 7 5G 256GB | $850 |
| Z Flip 7 5G 512GB | $950 |
| Z Flip 7 FE 5G 256GB | $620 |
| Z Flip 7 FE 5G 512GB | $720 |
| S25 FE 128GB | $470 |
| S25 FE 256GB | $570 |
| S25 FE 512GB | $620 |
| S25 EDGE 512GB | $870 |
| S25 EDGE 256GB | $770 |
| Tab S11 Wi-Fi | $720 |
| Tab S11 5G | $820 |
| Tab S11 Ultra Wi-Fi | $1050 |
| Tab S11 Ultra 5G | $1150 |
| Buds 4 | $80 |
| Buds 4 Pro | $160 |
| Buds 3 Pro | $110 |
| Watch Ultra 47mm 2025 | $400 |
| OPPO | Price |
|---|---|
| Find N6 Fold 5G + Premium | $1850 |
| Reno 16F 8/256GB + Mag Case | $470 |
| Reno 16 12/256GB + Mag Case | $680 |
| Reno 15F 256GB+ Bud3 | $370 |
| Reno 15F 512GB+ Buds3 | $420 |
| Reno 15 512GB+ Buds3 | $620 |
| Reno 15 Pro Max 512GB+ Buds 3 | $720 |
| Find X9 + Magnetic Set | $850 |
| Find X9S 5G + Premium | $780 |
| Find X9 Pro + Magnetic Set | $1150 |
| Find X9 Ultra 512GB | $1480 |
| Find X9 Ultra 1TB | $1680 |
| Pad Neo WiFi 128GB w/ Cover | $140 |
| Pad Neo LTE 128GB w/ Cover | $160 |
| Pad 5 WIFI w/Keyboard & Pen | $400 |
| Pad 5 LTE w/Keyboard & Pen | $450 |
| Honor | Price |
|---|---|
| Magic V6 512GB | $1820 |
| Magic V6 1TB | $2000 |
| Magic 8 Pro 512GB + Premium | $1150 |
| Magic 8 Pro 1TB + Premium | $1300 |
| 600 Pro 512GB + Premium | $800 |
| 600 256GB + Premium | $520 |
| 600 Lite 256GB + Premium | $320 |
| X9d 256GB + Premium (WATCH 2I) | $350 |
| X9d 512GB + Premium (WATCH 2I) | $400 |
| Pad V9 with Keyboard | $370 |
| Pad X9a With Keyboard&Charger | $210 |
| Xiaomi | Price |
|---|---|
| Mi Pad Mini Wi-Fi 512GB | $430 |
| Xiaomi Pad 8 Pro 12/512GB (w/KB+PEN) | $700 |
| Xiaomi Pad 8/256GB (w/KB+PEN) | $500 |
| Redmi Pad 2 Pro 12.1 Wi-Fi 256GB | $250 |
| Redmi Pad 2 Pro 12.1 5G 256GB | $320 |
| Redmi Pad 2 LTE | $210 |
| Redmi Pad 2 Wi-Fi | $190 |
| Redmi Pad SE 11' 256GB | $120 |
| Mi 15T 5G 12GB/512GB | $500 |
| Mi 15 5G 512GB | $700 |
| Mi 17 256GB+ Smart Tower Fan2($100) | $1000 |
| Mi 17 512GB+ Smart Tower Fan2($100) | $1100 |
| Mi 17 Ultra + Photography kit($200) | $1500 |
Used Phone Trade-in Price
| Apple | Price |
|---|---|
| iPhone Duo 256GB | $2400 White |
| iPhone Duo 512GB | $2750 White |
| iPhone Duo 1TB | $3400 White |
| iPhone Duo 2TB | |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | $1570 Burgundy |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | $1770 Burgundy |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | $2020 Burgundy |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | $2250 Burgundy |
| iPhone 18 Pro 256GB | $1420 Burgundy |
| iPhone 18 Pro 512GB | $1620 Burgundy |
| iPhone 18 Pro 1TB | $1800 Burgundy |
| iPhone 18 Pro 2TB | |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | $1170 Blue-$50 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | $1270 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $1370 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $1470 |
| iPhone 17 Pro 256GB | $1050 Blue-$50 |
| iPhone 17 Pro 512GB | $1150 |
| iPhone 17 Pro 1TB | $1250 |
| iPhone Air 256GB | $720 |
| iPhone Air 512GB | $870 |
| iPhone Air 1TB | $970 |
| iPhone 17 256GB | $820 |
| iPhone 17 512GB | $1020 |
| iPhone 17E 256GB | $620 |
| iPhone 17E 512GB | $720 |
| iPhone 16E 128GB | $350 |
| iPhone 16E 256GB | $400 |
| iPhone 16E 512GB | $450 |
| iPhone 16 128GB | $520 |
| iPhone 16 256GB | $620 |
| iPhone 16 512GB | $670 |
| iPhone 16 Plus 128GB | $570 |
| iPhone 16 Plus 256GB | $670 |
| iPhone 16 Plus 512GB | $720 |
| iPhone 16 Pro 128GB | $650 Black-$30 |
| iPhone 16 Pro 256GB | $750 |
| iPhone 16 Pro 512GB | $830 |
| iPhone 16 Pro 1TB | $900 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | $820 Black-$30 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | $920 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $970 |
| iPhone 15 128GB | $430 |
| iPhone 15 256GB | $500 |
| iPhone 15 512GB | $550 |
| iPhone 15 Plus 128GB | $520 |
| iPhone 15 Plus 256GB | $570 |
| iPhone 15 Plus 512GB | $620 |
| iPhone 15 Pro 128GB | $600 Black/Blue-$30 |
| iPhone 15 Pro 256GB | $650 |
| iPhone 15 Pro 512GB | $700 |
| iPhone 15 Pro 1TB | $750 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | $750 Black/Blue-$30 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | $800 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $850 |
| iPhone 14 128GB | $320 |
| iPhone 14 256GB | $370 |
| iPhone 14 512GB | $420 |
| iPhone 14 Plus 128GB | $370 |
| iPhone 14 Plus 256GB | $420 |
| iPhone 14 Plus 512GB | $450 |
| iPhone 14 Pro 128GB | $450 |
| iPhone 14 Pro 256GB | $500 |
| iPhone 14 Pro 512GB | $550 |
| iPhone 14 Pro 1TB | $600 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | $550 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | $600 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | $650 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | $700 |
| iPhone 13 Mini 128GB | $250 |
| iPhone 13 Mini 256GB | $300 |
| iPhone 13 Mini 512GB | $350 |
| iPhone 13 128GB | $300 |
| iPhone 13 256GB | $350 |
| iPhone 13 512GB | $400 |
| iPhone 13 Pro 128GB | $350 |
| iPhone 13 Pro 256GB | $400 |
| iPhone 13 Pro 512GB | $450 |
| iPhone 13 Pro 1TB | $500 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB | $400 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | $450 |
| iPhone 13 Pro Max 512GB | $500 |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | $550 |
| iPhone 12 Mini 64GB | $120 |
| iPhone 12 Mini 128GB | $150 |
| iPhone 12 Mini 256GB | $180 |
| iPhone 12 64GB | $200 |
| iPhone 12 128GB | $250 |
| iPhone 12 256GB | $300 |
| iPhone 12 Pro 128GB | $250 |
| iPhone 12 Pro 256GB | $300 |
| iPhone 12 Pro 512GB | $350 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | $310 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | $360 |
| iPhone 12 Pro Max 512GB | $410 |
| iPhone 11 64GB | $120 |
| iPhone 11 128GB | $150 |
| iPhone 11 256GB | $180 |
| iPhone 11 Pro 64GB | $120 |
| iPhone 11 Pro 256GB | $170 |
| iPhone 11 Pro 512GB | $220 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | $170 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | $220 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | $270 |
| iPhone XR 64GB | $50 |
| iPhone XR 128GB | $80 |
| iPhone XR 256GB | $120 |
| iPhone Xs 64GB | $80 |
| iPhone Xs 256GB | $100 |
| iPhone Xs 512GB | $120 |
| iPhone Xs Max 64GB | $100 |
| iPhone Xs Max 256GB | $130 |
| iPhone Xs Max 512GB | $150 |
Apple iPad Mini |
|
| iPad 11'' (2025) 128GB WiFi | $250 |
| iPad 11'' (2025) 256GB WiFi | $380 |
| iPad 11'' (2025) 512GB WiFi | $500 |
| iPad 11'' (2025) 128GB Cellular | $380 |
| iPad 11'' (2025) 256GB Cellular | $480 |
| iPad 11'' (2025) 512GB Cellular | $620 |
| iPad Mini 7 Wifi 128GB | $380 |
| iPad Mini 7 Wifi 256GB | $480 |
| iPad Mini 7 Wifi 512GB | $580 |
| iPad Mini 7 Cellular 128GB | $480 |
| iPad Mini 7 Cellular 256GB | $580 |
| iPad Mini 7 Cellular 512GB | $680 |
| iPad Mini 6 Wifi 64GB | $200 |
| iPad Mini 6 Wifi 256GB | $250 |
| iPad Mini 6 Cellular 64GB | $250 |
| iPad Mini 6 Cellular 256GB | $300 |
| iPad Mini 5 Wifi 64GB | $120 |
| iPad Mini 5 Wifi 256GB | $200 |
| iPad Mini 5 Cellular 64GB | $200 |
| iPad Mini 5 Cellular 256GB | $280 |
Apple iPad Air |
|
| iPad Air 7(2025) 11-Inch Wifi 128GB | $580 |
| iPad Air 7(2025) 11-Inch Wifi 256GB | $680 |
| iPad Air 7(2025) 11-Inch Wifi 512GB | $760 |
| iPad Air 7(2025) 11-Inch Cellular 128GB | $720 |
| iPad Air 7(2025) 11-Inch Cellular 256GB | $820 |
| iPad Air 7(2025) 11-Inch Cellular 512GB | $900 |
| iPad Air 7(2025) 13-Inch Wifi 128GB | $720 |
| iPad Air 7(2025) 13-Inch Wifi 256GB | $820 |
| iPad Air 7(2025) 13-Inch Wifi 512GB | $920 |
| iPad Air 7(2025) 13-Inch Cellular 128GB | $830 |
| iPad Air 7(2025) 13-Inch Cellular 256GB | $930 |
| iPad Air 7(2025) 13-Inch Cellular 512GB | $1030 |
| iPad Air 6 11-Inch Wifi 128GB | $430 for M3 (M2 -$50) |
| iPad Air 6 11-Inch Wifi 256GB | $520 |
| iPad Air 6 11-Inch Wifi 512GB | $680 |
| iPad Air 6 11-Inch Wifi 1TB | $780 |
| iPad Air 6 11-Inch Cellular 128GB | $620 |
| iPad Air 6 11-Inch Cellular 256GB | $720 |
| iPad Air 6 11-Inch Cellular 512GB | $820 |
| iPad Air 6 11-Inch Cellular 1TB | $920 |
| iPad Air 6 13-Inch Wifi 128GB | $670 for M3 (M2 -$50) |
| iPad Air 6 13-Inch Wifi 256GB | $770 |
| iPad Air 6 13-Inch Wifi 512GB | $970 |
| iPad Air 6 13-Inch Wifi 1TB | $1070 |
| iPad Air 6 13-Inch Cellular 128GB | $830 |
| iPad Air 6 13-Inch Cellular 256GB | $950 |
| iPad Air 6 13-Inch Cellular 512GB | $1000 |
| iPad Air 6 13-Inch Cellular 1TB | $1100 |
| iPad Air 5 Wifi 64GB | $300 |
| iPad Air 5 Wifi 256GB | $350 |
| iPad Air 5 LTE 64GB | $350 |
| iPad Air 5 LTE 256GB | $400 |
Apple iPad Pro |
|
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wifi 256GB | $820 for M5 (M4 -$70) |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wifi 512GB | $920 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wifi 1TB | $1020 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wifi 2TB | $1120 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 256GB | $920 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 512GB | $1020 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 1TB | $1120 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 2TB | $1220 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wifi 256GB | $1120 for M5 (M4 -$70) |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wifi 512GB | $1220 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wifi 1TB | $1320 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wifi 2TB | $1420 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 256GB | $1220 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 512GB | $1320 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 1TB | $1420 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 2TB | $1520 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Wifi 128GB | $550 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Wifi 256GB | $600 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Wifi 512GB | $650 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Wifi 1TB | $700 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Wifi 2TB | $750 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Cellular 128GB | $600 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Cellular 256GB | $650 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Cellular 512GB | $700 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Cellular 1TB | $750 |
| iPad Pro 11 (M2 2022) Cellular 2TB | $800 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Wifi 128GB | $650 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Wifi 256GB | $700 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Wifi 512GB | $750 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Wifi 1TB | $800 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Wifi 2TB | $850 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Cellular 128GB | $700 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Cellular 256GB | $750 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Cellular 512GB | $800 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Cellular 1TB | $850 |
| iPad Pro 12.9 (M2 2022) Cellular 2TB | $900 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Wifi 128GB | $350 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Wifi 256GB | $400 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Wifi 512GB | $450 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Wifi 1TB | $500 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Cellular 128GB | $400 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Cellular 256GB | $450 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Cellular 512GB | $500 |
| iPad Pro 11 (M1 2021) Cellular 1TB | $550 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Wifi 128GB | $450 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Wifi 256GB | $500 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Wifi 512GB | $550 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Wifi 1TB | $600 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Cellular 128GB | $500 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Cellular 256GB | $550 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Cellular 512GB | $600 |
| iPad Pro 12.9 (M1 2021) Cellular 1TB | $650 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Wifi 128GB | $240 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Wifi 256GB | $290 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Wifi 512GB | $340 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Wifi 1TB | $390 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Cellular 128GB | $290 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Cellular 256GB | $340 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Cellular 512GB | $390 |
| iPad Pro 11 (A12Z 2020) Cellular 1TB | $490 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Wifi 128GB | $290 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Wifi 256GB | $340 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Wifi 512GB | $390 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Wifi 1TB | $440 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Cellular 128GB | $330 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Cellular 256GB | $380 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Cellular 512GB | $430 |
| iPad Pro 12.9 (A12Z 2020) Cellular 1TB | $480 |
Apple iPad |
|
| iPad 9th (2021) Wifi 64GB | $80 |
| iPad 9th (2021) Wifi 256GB | $120 |
| iPad 9th (2021) LTE 64GB | $130 |
| iPad 9th (2021) LTE 256GB | $180 |
| iPad 10th (2022) Wifi 64GB | $130 |
| iPad 10th (2022) Wifi 256GB | $180 |
| iPad 10th (2022) LTE 64GB | $230 |
| iPad 10th (2022) LTE 256GB | $280 |
| iPad 11th (2025) Wifi 128GB | $250 |
| iPad 11th (2025) Wifi 256GB | $380 |
| iPad 11th (2025) LTE 128GB | $380 |
| iPad 11th (2025) LTE 256GB | $480 |
Apple Watch |
|
| Apple Watch SE 2 GPS (40mm) | $- |
| Apple Watch SE 2 GPS (44mm) | $- |
| Apple Watch SE 2 Cellular (40mm) | $- |
| Apple Watch SE 2 Cellular (44mm) | $- |
| Apple Watch Ultra Cellular 49mm | $270 |
| Apple Watch Ultra 2 Cellular 49mm | $430 |
| Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm | $690 |
| Apple Watch Series 9 41mm GPS | $120 |
| Apple Watch Series 9 45mm GPS | $170 |
| Apple Watch Series 9 41mm Cellular | $170 |
| Apple Watch Series 9 45mm Cellular | $220 |
| Apple Watch Series 10 42mm GPS | $220 |
| Apple Watch Series 10 46mm GPS | $270 |
| Apple Watch Series 10 42mm Cellular | $270 |
| Apple Watch Series 10 46mm Cellular | $320 |
| Samsung | Price |
|---|---|
| Z Fold 5 5G 256GB | $400 |
| Z Fold 5 5G 512GB | $450 |
| Z Fold 5 5G 1TB | $500 |
| Z Fold 6 5G 256GB | $550 |
| Z Fold 6 5G 512GB | $600 |
| Z Fold 6 5G 1TB | $650 |
| Z Fold 7 5G 256GB | $850 |
| Z Fold 7 5G 512GB | $900 |
| Z Fold 7 5G 1TB | $950 |
| Z Fold 8 5G 256GB | $1600 |
| Z Fold 8 5G 512GB | $1700 |
| Z Fold 8 5G 1TB | $1830 |
| Z Fold 8 Ultra 5G 256GB | $1600 |
| Z Fold 8 Ultra 5G 512GB | $1700 |
| Z Fold 8 Ultra 5G 1TB | $1850 |
| Z Flip 5 5G 256GB | $250 |
| Z Flip 5 5G 512GB | $300 |
| Z Flip 6 5G 256GB | $350 |
| Z Flip 6 5G 256GB | $400 |
| Z Flip 7 5G 256GB | $520 |
| Z Flip 7 5G 512GB | $570 |
| Z Flip 7 FE 5G 128GB | $400 |
| Z Flip 7 FE 5G 256GB | $450 |
| Z Flip 8 5G 256GB | $900 |
| Z Flip 8 5G 512GB | $1000 |
| S23 128GB | $200 |
| S23 256GB | $250 |
| S23 Plus 256GB | $250 |
| S23 Plus 512GB | $300 |
| S23 Ultra 256GB | $350 |
| S23 Ultra 512GB | $400 |
| S23 Ultra 1TB | $460 |
| S23 FE 256GB | $170 |
| S24 256GB | $400 |
| S24 512GB | $450 |
| S24 Plus 256GB | $410 |
| S24 Plus 512GB | $450 |
| S24 Ultra 256GB | $500 |
| S24 Ultra 512GB | $550 |
| S24 Ultra 1TB | $600 |
| S24 FE 256GB | $250 |
| S24 FE 512GB | $300 |
| S25 256GB | $550 |
| S25 512GB | $600 |
| S25 Plus 256GB | $620 |
| S25 Plus 512GB | $720 |
| S25 Ultra 256GB | $750 |
| S25 Ultra 512GB | $800 |
| S25 Ultra 1TB | $850 |
| S25 Edge 256GB | $570 |
| S25 Edge 512GB | $670 |
| S25 FE 128GB | $320 |
| S25 FE 256GB | $370 |
| S25 FE 512GB | $420 |
| S26 256GB | $700 |
| S26 512GB | $800 |
| S26 Plus 256GB | $770 |
| S26 Plus 512GB | $870 |
| S26 Ultra 256GB | $980 |
| S26 Ultra 512GB | $1200 |
| S26 Ultra 1TB | $1370 |
| A16 4G | $50 |
| A16 5G | $70 |
| A17 4G | $80 |
| A17 5G | $100 |
| A25 5G | $100 |
| A26 5G | $120 |
| A36 5G | $170 |
| A37 5G 8/256GB | $250 |
| A56 5G 8/256GB | $220 |
| A56 5G 12/256GB | $270 |
| A57 5G 12/256GB | $350 |
| A57 5G 12/512GB | $450 |
| Tab S8 Wifi 256GB | $140 |
| Tab S8 5G 256GB | $170 |
| Tab S8+ Wifi 256GB | $220 |
| Tab S8+ 5G 256GB | $270 |
| Tab S8 Ultra 5G 256GB | $420 |
| Tab S9 Wifi | $220 |
| Tab S9 5G | $270 |
| Tab S9 Plus Wifi | $270 |
| Tab S9 Plus 5G | $320 |
| Tab S9 Ultra Wifi + Keyboard | $470 |
| Tab S9 Ultra 5G + Keyboard | $520 |
| Tab S9 FE Wifi | $220 |
| Tab S9 FE 5G | $270 |
| Tab S9 FE Plus Wifi | $270 |
| Tab S9 FE Plus 5G | $320 |
| Tab S10 Plus Wifi | $470 |
| Tab S10 Plus 5G | $520 |
| Tab S10 Ultra wifi | $620 |
| Tab S10 Ultra 5G | $670 |
| Tab S11 Wi-Fi | $620 |
| Tab S11 5G | $720 |
| Tab S11 Ultra Wi-Fi | $950 |
| Tab S11 Ultra 5G | $1050 |
| Watch Ultra 2024 | $180 |
| Watch Ultra 2025 | $280 |
| OPPO | Price |
|---|---|
| Find X9 Ultra 1TB | $1450 |
| Find X9 Ultra 512GB | $1300 |
| Find X9 Pro + Premiums | $870 |
| Find X9S | $570 |
| Find X9 + Premiums | $670 |
| Find X8 Pro | $500 |
| Find X8 | $400 |
| Find X5 Pro | $210 |
| Reno 10 5G | $110 |
| Reno 10 Pro 5G | $120 |
| Reno 10 Pro+ 5G | $140 |
| Reno 11F | $90 |
| Reno 11 5G | $110 |
| Reno 11 Pro 5G | $140 |
| Reno 12 5G | $160 |
| Reno 12 Pro 5G | $200 |
| Reno 12F | $120 |
| Reno 13F | $170 |
| Reno 13 | $220 |
| Reno 13 Pro | $270 |
| Reno 14F | $200 |
| Reno 14 | $250 |
| Reno 14 Pro | $320 |
| Reno 15F 256GB | $230 |
| Reno 15F 512GB | $270 |
| Reno 15 512GB | $420 |
| Reno 15 Pro Max 512GB | $520 |
| Reno 16 12/256GB | $500 |
| Reno 16F 8/256GB | $300 |
| Find N2 Flip 5G 8/256GB | $220 |
| Find N3 Flip 5G 12/256GB | $320 |
| Find N3 Fold 5G 16/512GB | $470 |
| Find N5 Fold + Premium | $750+50 |
| Find N6 Fold + Premium | $1530+100 |
| Honor | Price |
|---|---|
| Magic V6 + Premium | $1450 |
| Magic V5 + Premium | $800 |
| Magic V3 w/ WirelessCharger | $500 |
| Magic V2 + Watch GS3 | $350+50 |
| Magic 5 5G | $150 |
| Magic 5 Pro 5G | $250 |
| Magic 6 Pro | $350 |
| Magic 7 Pro 512GB (With Honor Watch + Wireless Charger) | $470+100 |
| Magic 7 Pro 1TB (With Honor Watch + Wireless Charger) | $520+100 |
| 600 + Honor Watch X5i | $320+50 |
| 600 Pro + Honor Watch X5i | $570+50 |
| 400 Pro + Premium | $270+50 |
| 400 + Premium | $130+50 |
| 400 Lite | $120 |
| 200 256GB | $120 |
